Tarkov Ammo Chart
The Escape from Tarkov ammo chart lists every round's penetration power, flesh damage, armor damage and fragmentation chance. Penetration power is the stat that decides whether a round defeats armor — damage only applies once it does, which is why high-penetration rounds beat high-damage rounds against armored targets.
Effectiveness bands compare published penetration power against armour class thresholds; they are a guide, not a simulation of in-game hit rolls. Prices observed 2026-09-29 07:31 UTC.
Sort:
| Round | Caliber | Pen | Damage | Armor dmg | Frag | Max class | Cost/round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7x55mm PS12B | 12.7x55mm | 46 | 102 | 57 | — | 4 | — |
| 12.7x55mm PS12 | 12.7x55mm | 28 | 115 | 60 | — | 2 | — |
| 12.7x55mm PS12A | 12.7x55mm | 10 | 165 | 22 | — | — | — |
| 20x1mm disk | 20x1mm | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| 23x75mm Barrikada slug | 23x75mmR | 39 | 192 | 75 | — | 3 | — |
| 23x75mm Shrapnel-10 buckshot | 23x75mmR | 11 | — | 20 | — | — | — |
| 23x75mm Shrapnel-25 buckshot | 23x75mmR | 10 | — | 20 | — | — | — |
| 23x75mm Zvezda flashbang round | 23x75mmR | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 26x75mm flare cartridge (Yellow) | 26x75mm | 0 | 37 | 60 | — | — | — |
| 26x75mm flare cartridge (Acid Green) | 26x75mm | 0 | 37 | 60 | — | — | — |
| 26x75mm flare cartridge (White) | 26x75mm | 0 | 37 | 60 | — | — | — |
| 26x75mm flare cartridge (Red) | 26x75mm | 0 | 37 | 60 | — | — | — |
| 26x75mm flare cartridge (Green) | 26x75mm | 0 | 37 | 60 | — | — | — |
| 4.6x30mm AP SX | 4.6x30mm HK | 53 | 35 | 46 | — | 5 | — |
| 4.6x30mm FMJ SX | 4.6x30mm HK | 40 | 43 | 41 | — | 4 | — |
| 4.6x30mm JSP SX | 4.6x30mm HK | 32 | 46 | 37 | — | 3 | — |
| 4.6x30mm Subsonic SX | 4.6x30mm HK | 23 | 52 | 33 | — | 2 | — |
| 4.6x30mm Action SX | 4.6x30mm HK | 18 | 65 | 28 | — | — | — |
| 40x46mm M576 (MP-APERS) grenade | 40x46mm | 5 | — | 95 | — | — | — |
| 40x46mm M381 (HE) grenade | 40x46mm | 1 | 199 | 95 | — | — | — |
| 40x46mm M406 (HE) grenade | 40x46mm | 1 | 199 | 95 | — | — | — |
| 40x46mm M441 (HE) grenade | 40x46mm | 1 | 199 | 95 | — | — | — |
| 40x46mm M433 (HEDP) grenade | 40x46mm | 1 | 199 | 95 | — | — | — |
| 40x46mm M386 (HE) grenade | 40x46mm | 1 | 199 | 95 | — | — | — |
| 40mm VOG-25 grenade | 40x53mm | 0 | 199 | 68 | — | — | — |
| 5.45x39mm PPBS gs Igolnik | 5.45x39mm | 62 | 37 | 59 | — | 6 | — |
| 5.45x39mm BS gs | 5.45x39mm | 54 | 45 | 57 | — | 5 | — |
| 5.45x39mm BP gs | 5.45x39mm | 45 | 48 | 46 | — | 4 | — |
| 5.45x39mm 7N40 | 5.45x39mm | 42 | 55 | 45 | — | 4 | — |
| 5.45x39mm BT gs | 5.45x39mm | 37 | 54 | 44 | — | 3 | — |
| 5.45x39mm PP gs | 5.45x39mm | 34 | 51 | 42 | — | 3 | — |
| 5.45x39mm PS gs | 5.45x39mm | 28 | 56 | 40 | — | 2 | — |
| 5.45x39mm FMJ | 5.45x39mm | 24 | 55 | 38 | — | 2 | — |
| 5.45x39mm T gs | 5.45x39mm | 20 | 59 | 36 | — | 2 | — |
| 5.45x39mm US gs | 5.45x39mm | 17 | 65 | 33 | — | — | — |
| 5.45x39mm SP | 5.45x39mm | 15 | 67 | 31 | — | — | — |
| 5.45x39mm PRS gs | 5.45x39mm | 13 | 70 | 24 | — | — | — |
| 5.45x39mm HP | 5.45x39mm | 9 | 76 | 15 | — | — | — |
| 5.56x45mm SSA AP | 5.56x45mm NATO | 57 | 38 | 58 | — | 5 | — |
| 5.56x45mm M995 | 5.56x45mm NATO | 53 | 42 | 52 | — | 5 | — |
| 5.56x45mm M855A1 | 5.56x45mm NATO | 44 | 49 | 47 | — | 4 | — |
| 5.56x45mm M856A1 | 5.56x45mm NATO | 38 | 52 | 44 | — | 3 | — |
| 5.56x45mm MK 318 Mod 0 (SOST) | 5.56x45mm NATO | 33 | 53 | 39 | — | 3 | — |
| 5.56x45mm M855 | 5.56x45mm NATO | 31 | 54 | 37 | — | 3 | — |
| 5.56x45mm FMJ | 5.56x45mm NATO | 23 | 57 | 33 | — | 2 | — |
| 5.56x45mm M856 | 5.56x45mm NATO | 18 | 60 | 26 | — | — | — |
| 5.56x45mm MK 255 Mod 0 (RRLP) | 5.56x45mm NATO | 11 | 72 | 24 | — | — | — |
| 5.56x45mm HP | 5.56x45mm NATO | 7 | 79 | 22 | — | — | — |
| 5.56x45mm Warmageddon | 5.56x45mm NATO | 3 | 88 | 11 | — | — | — |
| 5.7x28mm SS190 | 5.7x28mm FN | 37 | 49 | 43 | — | 3 | — |
| 5.7x28mm L191 | 5.7x28mm FN | 33 | 53 | 41 | — | 3 | — |
| 5.7x28mm SB193 | 5.7x28mm FN | 27 | 59 | 37 | — | 2 | — |
| 5.7x28mm SS197SR | 5.7x28mm FN | 25 | 62 | 22 | — | 2 | — |
| 5.7x28mm SS198LF | 5.7x28mm FN | 17 | 70 | 19 | — | — | — |
| 5.7x28mm R37.X | 5.7x28mm FN | 11 | 81 | 9 | — | — | — |
| 5.7x28mm R37.F | 5.7x28mm FN | 8 | 98 | 7 | — | — | — |
| 5.8x42mm DVC12 | 5.8x42mm | 52 | 46 | 60 | — | 5 | — |
| 5.8x42mm DVX12 | 5.8x42mm | 47 | 48 | 54 | — | 4 | — |
| 5.8x42mm DBP191 | 5.8x42mm | 39 | 53 | 43 | — | 3 | — |
| 5.8x42mm DBX95 | 5.8x42mm | 33 | 57 | 40 | — | 3 | — |
| 6.8x51mm SIG Hybrid | 6.8x51mm | 47 | 72 | 58 | — | 4 | — |
| 6.8x51mm SIG FMJ | 6.8x51mm | 36 | 80 | 49 | — | 3 | — |
| 7.62x25mm TT M995 | 7.62x25mm Tokarev | 37 | 32 | 36 | — | 3 | — |
| 7.62x25mm TT M855A1 | 7.62x25mm Tokarev | 31 | 34 | 33 | — | 3 | — |
| 7.62x25mm TT M856A1 | 7.62x25mm Tokarev | 27 | 36 | 31 | — | 2 | — |
| 7.62x25mm TT Pst gzh | 7.62x25mm Tokarev | 25 | 50 | 36 | — | 2 | — |
| 7.62x25mm TT PT gzh | 7.62x25mm Tokarev | 18 | 55 | 34 | — | — | — |
| 7.62x25mm TT P gl | 7.62x25mm Tokarev | 14 | 58 | 32 | — | — | — |
| 7.62x25mm TT AKBS | 7.62x25mm Tokarev | 12 | 58 | 32 | — | — | — |
| 7.62x25mm TT FMJ43 | 7.62x25mm Tokarev | 11 | 60 | 29 | — | — | — |
| 7.62x25mm TT LRN | 7.62x25mm Tokarev | 8 | 64 | 28 | — | — | — |
| 7.62x25mm TT LRNPC | 7.62x25mm Tokarev | 7 | 66 | 27 | — | — | — |
| 7.62x39mm MAI AP | 7.62x39mm | 58 | 53 | 76 | — | 5 | — |
| 7.62x39mm BP gzh | 7.62x39mm | 47 | 58 | 63 | — | 4 | — |
| 7.62x39mm PP gzh | 7.62x39mm | 41 | 59 | 57 | — | 4 | — |
| 7.62x39mm PS gzh | 7.62x39mm | 35 | 61 | 52 | — | 3 | — |
| 7.62x39mm T-45M1 gzh | 7.62x39mm | 30 | 65 | 46 | — | 3 | — |
| 7.62x39mm US gzh | 7.62x39mm | 29 | 56 | 42 | — | 2 | — |
| 7.62x39mm FMJ | 7.62x39mm | 26 | 63 | 33 | — | 2 | — |
| 7.62x39mm SP | 7.62x39mm | 20 | 68 | 27 | — | 2 | — |
| 7.62x39mm HP | 7.62x39mm | 15 | 80 | 20 | — | — | — |
| 7.62x51mm M993 | 7.62x51mm NATO | 65 | 70 | 85 | — | 6 | — |
| 7.62x51mm M61 | 7.62x51mm NATO | 60 | 73 | 79 | — | 6 | — |
| 7.62x51mm M80A1 | 7.62x51mm NATO | 55 | 75 | 74 | — | 5 | — |
| 7.62x51mm M80 | 7.62x51mm NATO | 43 | 80 | 67 | — | 4 | — |
| 7.62x51mm M62 Tracer | 7.62x51mm NATO | 42 | 82 | 65 | — | 4 | — |
| 7.62x51mm BCP FMJ | 7.62x51mm NATO | 37 | 83 | 56 | — | 3 | — |
| 7.62x51mm TCW SP | 7.62x51mm NATO | 30 | 85 | 25 | — | 3 | — |
| 7.62x51mm Ultra Nosler | 7.62x51mm NATO | 15 | 105 | 40 | — | — | — |
| 7.62x54mm R BS gs | 7.62x54mmR | 70 | 72 | 88 | — | 6 | — |
| 7.62x54mm R SNB gzh | 7.62x54mmR | 62 | 75 | 87 | — | 6 | — |
| 7.62x54mm R BT gzh | 7.62x54mmR | 55 | 78 | 87 | — | 5 | — |
| 7.62x54mm R PS gzh | 7.62x54mmR | 45 | 84 | 84 | — | 4 | — |
| 7.62x54mm R LPS gzh | 7.62x54mmR | 42 | 81 | 78 | — | 4 | — |
| 7.62x54mm R T-46M gzh | 7.62x54mmR | 41 | 82 | 83 | — | 4 | — |
| 7.62x54mm R FMJ | 7.62x54mmR | 36 | 84 | 63 | — | 3 | — |
| 7.62x54mm R SP BT | 7.62x54mmR | 31 | 92 | 56 | — | 3 | — |
| 7.62x54mm R HP BT | 7.62x54mmR | 26 | 102 | 37 | — | 2 | — |
| 9.3x64mm 7N33 | 9.3x64mm | 56 | 108 | 55 | — | 5 | — |
| 9.3x64mm FMJ | 9.3x64mm | 44 | 115 | 55 | — | 4 | — |
| 9.3x64mm SP | 9.3x64mm | 37 | 129 | 55 | — | 3 | — |
| 9x18mm PM PBM gzh | 9x18mm Makarov | 28 | 40 | 30 | — | 2 | — |
| 9x18mm PMM PstM gzh | 9x18mm Makarov | 24 | 58 | 33 | — | 2 | — |
| 9x18mm PM BZhT gzh | 9x18mm Makarov | 18 | 53 | 28 | — | — | — |
| 9x18mm PM RG028 gzh | 9x18mm Makarov | 13 | 65 | 26 | — | — | — |
| 9x18mm PM Pst gzh | 9x18mm Makarov | 12 | 50 | 26 | — | — | — |
| 9x18mm PM PPT gzh | 9x18mm Makarov | 8 | 59 | 22 | — | — | — |
| 9x18mm PM PPe gzh | 9x18mm Makarov | 7 | 61 | 15 | — | — | — |
| 9x18mm PM PRS gs | 9x18mm Makarov | 6 | 58 | 16 | — | — | — |
| 9x18mm PM PS gs PPO | 9x18mm Makarov | 6 | 55 | 16 | — | — | — |
| 9x18mm PM P gzh | 9x18mm Makarov | 5 | 50 | 16 | — | — | — |
| 9x18mm PM PSO gzh | 9x18mm Makarov | 5 | 54 | 13 | — | — | — |
| 9x18mm PM PSV | 9x18mm Makarov | 3 | 69 | 5 | — | — | — |
| 9x18mm PM SP7 gzh | 9x18mm Makarov | 2 | 77 | 5 | — | — | — |
| 9x18mm PM SP8 gzh | 9x18mm Makarov | 1 | 67 | 2 | — | — | — |
| 9x19mm PBP gzh | 9x19mm Parabellum | 39 | 44 | 55 | — | 3 | — |
| 9x19mm AP 6.3 | 9x19mm Parabellum | 30 | 52 | 48 | — | 3 | — |
| 9x19mm Pst gzh | 9x19mm Parabellum | 20 | 54 | 33 | — | 2 | — |
| 9x19mm FMJ M882 | 9x19mm Parabellum | 18 | 56 | 35 | — | — | — |
| 9x19mm Green Tracer | 9x19mm Parabellum | 14 | 58 | 33 | — | — | — |
| 9x19mm PSO gzh | 9x19mm Parabellum | 10 | 59 | 32 | — | — | — |
| 9x19mm Luger CCI | 9x19mm Parabellum | 10 | 70 | 38 | — | — | — |
| 9x19mm QuakeMaker | 9x19mm Parabellum | 8 | 85 | 22 | — | — | — |
| 9x19mm RIP | 9x19mm Parabellum | 2 | 102 | 11 | — | — | — |
| 9x21mm 7N42 Zubilo | 9x21mm Gyurza | 38 | 49 | 47 | — | 3 | — |
| 9x21mm BT gzh | 9x21mm Gyurza | 32 | 52 | 42 | — | 3 | — |
| 9x21mm 7U4 | 9x21mm Gyurza | 27 | 53 | 44 | — | 2 | — |
| 9x21mm PS gzh | 9x21mm Gyurza | 22 | 59 | 39 | — | 2 | — |
| 9x21mm P gzh | 9x21mm Gyurza | 18 | 65 | 44 | — | — | — |
| 9x21mm PE gzh | 9x21mm Gyurza | 15 | 80 | 63 | — | — | — |
| 9x39mm BP gs | 9x39mm | 54 | 58 | 69 | — | 5 | — |
| 9x39mm SP-6 gs | 9x39mm | 48 | 60 | 64 | — | 4 | — |
| 9x39mm PAB-9 gs | 9x39mm | 43 | 62 | 57 | — | 4 | — |
| 9x39mm SPP gs | 9x39mm | 35 | 68 | 48 | — | 3 | — |
| 9x39mm SP-5 gs | 9x39mm | 28 | 71 | 39 | — | 2 | — |
| 9x39mm FMJ | 9x39mm | 17 | 75 | 28 | — | — | — |
Best ammo by caliber
12.7x55mm (3)20x1mm (1)23x75mmR (4)26x75mm (5)4.6x30mm HK (5)40x46mm (6)40x53mm (1)5.45x39mm (13)5.56x45mm NATO (11)5.7x28mm FN (7)5.8x42mm (4)6.8x51mm (2)7.62x25mm Tokarev (10)7.62x39mm (9)7.62x51mm NATO (8)7.62x54mmR (9)9.3x64mm (3)9x18mm Makarov (14)9x19mm Parabellum (9)9x21mm Gyurza (6)9x39mm (6)